官方微博
微信公眾號(hào)
新手入門(mén)
會(huì)員類(lèi)型
在線(xiàn)咨詢(xún)
維權(quán)服務(wù)
投訴建議
聯(lián)系我們
有償資訊
快速成交
現(xiàn)貨掛牌
撮合服務(wù)
電子簽約
資金監(jiān)管
| 掛牌企業(yè) | 單號(hào) | 煤種 | 粒度 | 煤質(zhì) | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 交/裝貨地 | 有效期 |
| 浙江自貿(mào)區(qū)成歐能源有限公司 | MTJY-58414 | 無(wú)煙煤 | 三八塊煤 | 8100大卡 | 7000 噸 | 面議 | 臨汾市 | 2023-03-22 |
| 浙江自貿(mào)區(qū)成歐能源有限公司 | MTJY-58413 | 動(dòng)力煤 | 三八塊煤 | 6100大卡 | 6000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2023-03-22 |
| 河北郗存礦產(chǎn)資源有限公司 | MTJY-58412 | 動(dòng)力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 80000 噸 | 面議 | 滄州 | 2022-12-31 |
| 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | MTJY-58400 | 煉焦煤 | 籽煤 | 3500大卡 | 50000 噸 | 面議 | 銀川市 | 2022-12-01 |
| 河北郗存礦產(chǎn)資源有限公司 | MTJY-58411 | 動(dòng)力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 80000 噸 | 面議 | 滄州 | 2022-12-31 |
| 榆林碩文碩果煤業(yè)有限公司 | MTJY-58399 | 動(dòng)力煤 | 沫煤 | 5817大卡 | 10000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2022-12-31 |
| 江西聚廣礦業(yè)有限公司 | MTJY-58401 | 焦炭 | 三八塊煤 | 6000大卡 | 15000 噸 | 面議 | 日照市 | 2021-12-31 |
| 榆林市銀星潔凈煤有限責(zé)任公司 | MTJY-58396 | 動(dòng)力煤 | 沫煤 | 6085大卡 | 1500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2022-01-28 |
| 橫山縣玉斌商貿(mào)有限公司 | MTJY-58395 | 動(dòng)力煤 | 沫煤 | 5700大卡 | 4000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2022-02-06 |
| 青海大美煤業(yè)股份有限責(zé)任公司有 | MTJY-58389 | 動(dòng)力煤 | 二五塊煤 | 6400大卡 | 1000 噸 | 面議 | 西寧市 | 2022-02-18 |
| 新余市華江工貿(mào)有限公司 | MTJY-58387 | 煉焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 2000 噸 | 面議 | 晉中市 | 2022-01-13 |
| 掛牌企業(yè) | 單號(hào) | 煤種 | 粒度 | 煤質(zhì) | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 交/裝貨地 | 有效期 |
| 浙江自貿(mào)區(qū)成歐能源有限公司 | MTJY-59413 | 動(dòng)力煤 | 原煤 | 5000大卡 | 6000 噸 | 面議 | 鄂爾多斯市 | 2023-03-25 |
| 甘肅華羚乳品股份有限公司 | MTJY-58404 | 動(dòng)力煤 | 沫煤 | 5800大卡 | 10000 噸 | 面議 | 甘南藏族自 | 2022-05-01 |
| 甘肅華羚乳品股份有限公司 | MTJY-58403 | 動(dòng)力煤 | 沫煤 | 5800大卡 | 10000 噸 | 面議 | 甘南藏族自 | 2022-05-01 |
| 天津?qū)毻?guó)際貿(mào)易有限公司 | MTJY-58402 | 焦炭 | 三八塊煤 | 6000大卡 | 16000 噸 | 面議 | 日照市 | 2021-12-31 |
| 甘肅省隴南市宕昌縣哈達(dá)鋪潔凈煤 | MTJY-25614 | 動(dòng)力煤 | 三八塊煤 | 6200大卡 | 2000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2019-06-30 |
| 濰坊林暢工貿(mào)有限公司 | MTJY-58397 | 動(dòng)力煤 | 二五塊煤 | 6000大卡 | 1000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2022-02-02 |
| 四川和潤(rùn)源生商貿(mào)有限公司 | MTJY-58394 | 動(dòng)力煤 | 原煤 | 5500大卡 | 2000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2022-02-17 |
| 湖南旋識(shí)先富貿(mào)易有限公司 | MTJY-58393 | 動(dòng)力煤 | 二五塊煤 | 6200大卡 | 3500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2022-02-08 |
| 龍沙區(qū)秀成煤炭經(jīng)銷(xiāo)處 | MTJY-58392 | 動(dòng)力煤 | 三六塊煤 | 6300大卡 | 4000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2022-01-31 |
| 龍沙區(qū)秀成煤炭經(jīng)銷(xiāo)處 | MTJY-58391 | 動(dòng)力煤 | 二五塊煤 | 6000大卡 | 3500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2022-01-09 |
| 青海魏都盈商貿(mào)有限公司 | MTJY-58390 | 動(dòng)力煤 | 原煤 | 5000大卡 | 2000 噸 | 面議 | 鄂爾多斯市 | 2022-02-03 |
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
